| PrismaGT [EM BREVE] | ||
![]() | ![]()
Servidor penalizado por abuso do sistema de votos Rate baixo ~ Último voto: à 10 horas ~ Site: prismagt.net | Votos 667 Grupo C |
| Cliques 4251 | ||

| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 9 hora(s) | 2804:1b3:6182:520d:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 10 hora(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 hora(s) | 201.158.14.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 hora(s) | 2804:18:107c:8742:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 21 hora(s) | 2804:14d:5c3c:31f9:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 22 hora(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 22 hora(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 24 hora(s) | 177.223.10.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:1b3:6181:e473:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:8f0:e7:7200:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 152.243.214.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:14c:fc81:9c2f:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 190.102.47.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:7f0:67e1:dd49:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 177.223.15.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:1b3:6181:e473:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:7f0:b243:37db:xxxxx | https://www.topragnarok.org/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:389:2044:f941:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:868:d041:7ae6:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 191.189.115.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:1880:4010:5700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 177.223.15.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 45.182.177.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 45.182.177.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1b3:a8c0:6eaa:xxxxx | |||
| à 4 dia(s) | 2804:1b3:6181:e473:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:5c:6521:b300:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:c64:401c:b500:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 138.185.96.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 177.223.15.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 45.230.214.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:1b3:6181:e473:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:d4b:8151:1600:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:d4b:8151:1600:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 177.221.77.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 177.102.207.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:7f0:6782:b946:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:389:10ef:8896:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:1b3:6181:e473:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:c64:401c:b500:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:7f0:6782:341b:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 177.196.188.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:14c:35:8325:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:5c:65b7:cd00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 45.230.214.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:40e4:de8a:1000:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:1b3:a8c3:d706:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:1b3:6181:e473:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:bd8:8342:2601:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 170.244.3.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:5c:65b7:cd00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 191.189.115.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:1620:810a:1900:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:4c7c:fd84:4600:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:d84:2216:fd00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:68c4:a5:4100:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:14c4:f208:9800:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 45.229.220.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 200.77.178.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:4afc:8522:1300:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 45.189.212.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:7c0:148f:a200:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:3a4c:202:eadf:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 187.120.159.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 45.232.229.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 45.168.202.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:4b0:1083:9f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:5594:181:7f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:ddc:13d7:ae01:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 45.71.90.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:29b8:5003:7fc5:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:14c:81:9776:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:d3c:6a7:7b00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:14c:9c:81a3:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:bd8:8310:d401:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 177.84.106.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 190.180.129.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 179.125.146.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:1530:10b:e622:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:29b8:50c9:205f:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 177.74.81.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:d45:c526:5800:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 45.6.30.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 186.243.14.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 216.98.209.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
Próxima atualização às 07:25
![PrismaGT [EM BREVE] - TopRagnarok Online PrismaGT [EM BREVE] - TopRagnarok Online](https://www.topragnarok.org/images/logoheader_r1.jpg)


![PrismaGT [EM BREVE] PrismaGT [EM BREVE]](https://cdn.topragnarok.org/file/topragnarokorg/banner/5f431460e541bdb3a3f4c190190badaa.png)

