| PrismaGT [EM BREVE] | ||
![]() | ![]()
Servidor penalizado por abuso do sistema de votos Rate baixo ~ Último voto: à 3 dias ~ Site: prismagt.net | Votos 40 Grupo A |
| Cliques 360 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 3 dia(s) | 179.108.39.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 179.108.39.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 179.108.39.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:1644:317:bc00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:1b3:a8c2:bed8:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:1b3:6183:6bf6:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:8f0:e0:4700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 179.108.39.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 189.113.68.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:2050:111c:a1db:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:14d:14a0:9f17:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:8f0:f1:f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 200.144.1.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 189.113.68.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:14d:5c61:928e:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:8f0:c2:bd00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 179.99.190.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:1e68:c211:3766:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:7f0:d836:15c1:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:5c:65e2:f600:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 177.192.19.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:8f0:fc:b300:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 45.184.219.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:1644:317:bc00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:1e68:c211:620d:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 179.99.190.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:1880:4010:5700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 179.108.38.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:14d:4c85:a1c5:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:14d:4c85:a1c5:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:1354:7807:b500:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 179.108.38.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 200.144.1.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:389:10f0:851b:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:389:10f0:851b:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:389:10f0:851b:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:389:10f0:851b:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:8f0:da:a500:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 179.99.190.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:1880:4010:5700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 2804:1b3:a8c2:6d37:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 177.192.19.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 179.108.38.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 2804:8f0:e0:fb00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 2804:1e68:c211:3197:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 179.228.87.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:1880:4010:5700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 170.78.118.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:1644:30e:f300:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:14d:32d9:8353:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:1b3:a8c1:9439:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 177.128.205.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:8f0:e0:e000:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:ef4:5210:3f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 179.228.87.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:389:10f2:238f:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:1880:4010:5700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 179.108.38.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 177.192.19.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:8f0:c7:db00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 179.228.87.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:7f0:9502:1b58:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:ef4:5210:3f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:ef4:5210:3f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:1880:4010:5700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 45.165.21.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:8f0:c7:db00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:14d:78d4:4cc4:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:3ef4:2c25:ce00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 190.102.47.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:5c:6507:c400:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 186.233.183.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:14d:5c61:928e:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:8f0:f9:b400:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 179.228.87.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:3ef4:2c25:ce00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 187.36.131.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:ef4:5210:3f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2a09:bac5xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:5c:6507:c400:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:1e68:c211:7dcd:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:14c:213:57ab:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:ef4:5210:3f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 179.228.87.xxxxx | |||
| à 19 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:8f0:f1:1600:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 200.144.1.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 168.232.161.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:14c:8788:cdf6:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 177.192.19.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:5c:65ad:ff00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:ef4:5210:3f00:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 138.255.144.xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:8f0:de:9700:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
| à 21 dia(s) | 2804:14d:78d4:4cc4:xxxxx | https://prismagt.net/ | ||
Próxima atualização às 01:38
![PrismaGT [EM BREVE] - TopRagnarok Online PrismaGT [EM BREVE] - TopRagnarok Online](https://www.topragnarok.org/images/logoheader_r1.jpg)


![PrismaGT [EM BREVE] PrismaGT [EM BREVE]](https://cdn.topragnarok.org/file/topragnarokorg/banner/5f431460e541bdb3a3f4c190190badaa.png)

