| GTRO O MELHOR | ||
![]() | ![]()
Rate baixo ~ Último voto: à 9 dias ~ Site: www.gtro.com.br | Votos 171 Grupo A |
| Cliques 865 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 2 dia(s) | 2402:6b00:ca4b:7600:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 6 dia(s) | 117.55.11.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 8 dia(s) | 2804:7f0:d836:275e:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 9 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 9 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 2804:4914:201:362a:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 2804:7f0:6782:40e2:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 2804:d4b:b414:df00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 179.48.89.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 2804:14c:5985:8ed6:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 2804:2d40:c511:d600:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 10 dia(s) | 2804:14d:14b0:2b7:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 2804:9f8:4980:b25e:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 2804:2d40:c511:d600:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 2804:389:10a2:cca0:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 187.72.243.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 187.72.243.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 11 dia(s) | 187.72.243.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:d47:740a:2600:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:6700xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:14d:14b0:2b7:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:14d:14b0:2b7:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:389:10e8:35dc:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:2d40:c511:cd00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 117.55.11.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:2894:c100:c231:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 179.48.89.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:6700xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:14c:5985:8ed6:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 12 dia(s) | 2804:14d:14b0:2b7:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 64.20.25.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 64.20.25.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 186.192.249.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:14c:5b75:86cd:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:4e14:ffff:9ea2:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 179.84.240.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 117.55.11.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2001:8a0:6a0e:8700:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:d4b:b522:1400:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:d4b:b522:1400:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:2d40:c511:cd00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:d4b:8a0b:bb00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:248:fcf7:2000:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:377c:7056:9300:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:7f0:6782:40e2:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2603:7000:bc00:30da:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:d47:740a:2600:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:2d40:c511:cd00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:14c:5985:8ed6:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:14d:7882:8353:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2603:7000:bc00:30da:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:2894:c100:c231:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 13 dia(s) | 2804:3230:9a:7a00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:1b2:10c3:9b4e:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:248:fcf7:2000:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 170.246.197.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 206.43.107.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:14c:4783:861f:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:d4b:8a0b:bb00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:377c:7056:9300:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:7f0:6782:40e2:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:377c:7056:9300:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:14d:14b0:2b7:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 45.184.219.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 177.71.27.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:3230:9a:7a00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 186.192.248.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:30c:2875:9b00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2001:8a0:6a0e:8700:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:d59:8175:b900:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:14c:3d88:21f3:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 187.61.111.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 45.183.29.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 179.84.240.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:2d40:c511:cd00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:2d40:c511:cd00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:389:10fb:85a5:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:2bc8:c11:c400:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:2bc8:c11:c400:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:2bc8:c11:c400:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:d51:7402:d00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 117.55.11.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 38.250.212.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:377c:7056:9300:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 14 dia(s) | 2804:1b94:25a:1e00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:ef4:52d9:1d00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:377c:7056:9300:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:30c:2875:9b00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:248:fcf7:2000:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:29b8:5033:bdd5:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:30d8:809f:519:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 186.211.9.xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:4e14:ffff:9ea2:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
| à 16 dia(s) | 2804:3230:9a:7a00:xxxxx | https://www.gtro.com.br/account | ||
Próxima atualização às 08:19





