| Gold Times Ragnarok | ||
![]() | ![]() Gold Times Ragnarok - 99/70 ~ 3x/3x/1x Rate baixo ~ Último voto: à 22 horas ~ Site: gtro.com.br | Votos 51 Grupo A |
| Cliques 822 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 6 hora(s) | 2804:2e94:8401:430:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 22 hora(s) | 2804:a80:1041:5a2e:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:2e94:8401:430:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 131.72.131.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:7f0:18:5a9a:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2001:1284:f514:2804:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2a09:bac2xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:7f0:18:5a9a:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2001:1284:f514:2804:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:2e94:8401:430:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:d41:d56b:6f00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2a09:bac2xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2001:1284:f514:2804:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:2e94:8401:430:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 177.91.141.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:7f0:18:5a9a:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2001:8a0:e5bb:5000:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2001:8a0:4a93:300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 5 dia(s) | 179.160.106.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 5 dia(s) | 2001:8a0:e5bb:5000:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:4ec:1102:74c9:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:d47:8490:3e00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 5 dia(s) | 177.91.141.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 6 dia(s) | 177.91.141.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:24dc:33e:7a00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 6 dia(s) | 2a09:bac3xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 6 dia(s) | 2001:1284:f514:2804:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:7f0:18:5a9a:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:d47:8490:3e00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:7f0:455:cb0:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:7f0:18:3bee:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:214:4010:527d:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:d4b:8a0b:bb00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 179.42.154.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 2a09:bac2xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 177.24.5.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 8 dia(s) | 177.22.115.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:7f0:18:3bee:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:4ec:1102:74c9:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:d4b:8a0b:bb00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:a80:1043:fa40:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2a02:26f7:e514:5806:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:7f0:455:cb0:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 168.228.178.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:7f0:18:23c8:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 2a02:26f7:e514:5806:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:bd8:d022:e901:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 191.6.14.xxxxx | https://gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:7f0:455:cb0:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:7f0:18:23c8:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 10 dia(s) | 179.108.2.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:40a8:2d4:4000:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:40a8:2d4:4000:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:40a8:2d4:4000:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:7f0:7042:d662:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 11 dia(s) | 179.108.2.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:7f0:7042:2146:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:7f0:7042:2146:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:3c74:128:8a00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 18 dia(s) | 154.47.16.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:3c74:128:8a00:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 21 dia(s) | 2804:4ec:1102:26eb:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 22 dia(s) | 2804:14d:5490:4428:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 23 dia(s) | 45.161.247.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 24 dia(s) | 45.161.247.xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 25 dia(s) | 2804:14c:75aa:465f:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 27 dia(s) | 2804:a80:1043:ae5c:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 27 dia(s) | 2a09:bac3xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 27 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 28 dia(s) | 2804:29b8:5151:cbcd:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 28 dia(s) | 2804:8798:380:2600:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 28 dia(s) | 2804:a80:1043:ae5c:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
| à 28 dia(s) | 2804:5804:11bf:4300:xxxxx | https://site.gtro.com.br/ | ||
Próxima atualização às 13:39





