| RagnaKore | ||
![]() | ![]() 1x/1x/1x Max Lvl 99/70 ✨ OPENKORE (BOT) LIBERADO E PRÉ-CONFIGURADO 🔥 Servidor Pré-Renewal ⚔️ Host BR – baixa latência 🇧🇷 Sem pay to win, sem VIP, sem ROPs/customs, totalmente gratuito 💯 O bom e velho Ragnarök Online! Aqui, a automação faz parte da proposta: queremos proporcionar um ambiente onde o foco seja o planejamento, a eficiência e a criatividade no desenvolvimento dos seus personagens 🧠⚡ Rate baixo ~ Último voto: à 1 horas ~ Site: ragnakore.ddns.net | Votos 56 Grupo A |
| Cliques 354 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 1 hora(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 hora(s) | 2804:1530:451:2900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 hora(s) | 2804:1530:451:2900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 hora(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 19 hora(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 1 dia(s) | 200.225.112.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 200.225.112.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 45.166.205.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 200.225.112.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 200.225.113.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 200.225.112.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 179.165.109.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 200.225.112.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 179.165.109.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 189.4.73.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:214:916b:7a3f:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 45.166.205.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 177.197.204.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 200.225.112.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 177.197.204.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 177.197.204.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:1530:42d:c800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 8 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 2001:8a0:ee8c:6d00:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 200.53.27.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 187.56.62.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 189.28.151.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:1530:4a7:8100:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 10 dia(s) | 189.46.204.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 200.53.27.xxxxx | |||
| à 11 dia(s) | 177.197.210.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 45.166.205.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2001:8a0:ee8c:6d00:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 177.197.210.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 177.197.210.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:1530:464:1200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:1530:464:1200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2001:8a0:ee8c:6d00:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 2804:4d98:144:d500:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 200.53.27.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 179.226.169.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2001:8a0:ee8c:6d00:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 200.53.27.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 161.22.59.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:14c:80:4a05:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:14c:80:4a05:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 45.167.155.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 200.53.27.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2001:8a0:ee8c:6d00:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 177.197.203.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 189.4.111.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:1530:464:1200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 181.77.3.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 45.160.88.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:4d98:167:b300:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:1530:464:1200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 177.197.205.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 45.160.88.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2001:8a0:ee8c:6d00:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 200.225.115.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:1530:464:1200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:4d98:167:b300:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:1b3:a441:3a27:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:1b1:f801:9800:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 200.225.113.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
Próxima atualização às 12:51





