| pbRO Reload - ABERTURA 20/02 | ||
![]() | ![]()
Rate baixo, médio e alto ~ Último voto: à 12 min. ~ Site: pbroreload.com.br | Votos 395 Grupo B |
| Cliques 939 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 12 min. | 2804:d57:5917:6700:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 hora(s) | 2804:d08:8084:bb01:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 hora(s) | 2804:29b8:516b:c16a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 hora(s) | 2804:14d:5881:a147:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 7 hora(s) | 201.55.162.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 8 hora(s) | 2804:c4c:2000:125e:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 8 hora(s) | 2804:14c:87b0:9d92:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 8 hora(s) | 177.220.172.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 14 hora(s) | 2804:d57:5917:6700:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 15 hora(s) | 2804:14d:5881:a147:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 17 hora(s) | 138.199.58.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 19 hora(s) | 2804:7f0:a219:8a5e:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 20 hora(s) | 2804:13c:4502:7700:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 21 hora(s) | 2804:1db8:f800:11d:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 22 hora(s) | 2804:83c4:800b:c656:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 22 hora(s) | 2804:29b8:516b:c16a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 24 hora(s) | 2804:29b8:5010:2eb0:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 24 hora(s) | 2804:14d:1884:83f7:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:d4b:820e:2000:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:1b3:ad81:f543:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 179.179.20.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 1 dia(s) | 2a0d:bbc7xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 45.177.247.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:7f0:644d:7662:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:1b1:fe02:55f2:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:2078:e01:6303:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 1 dia(s) | 187.255.195.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:c4c:2000:2570:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 177.92.55.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 186.227.215.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 1 dia(s) | 186.227.215.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 1 dia(s) | 209.127.202.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 1 dia(s) | 2804:868:d060:7d06:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 198.46.168.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 45.177.247.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:14c:87b0:9d92:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:7f0:a219:8a5e:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:14d:5881:a147:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 149.102.251.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:58bc:1018:ff00:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:13c:4502:7700:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:29b8:516b:c16a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:c4c:2000:12c6:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 177.21.49.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:d4b:820e:2000:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:868:d060:7d06:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:29b8:5010:2eb0:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:1db8:f800:11d:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:29b8:509c:3f9d:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:d57:590c:e600:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:29b8:51c5:208e:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:1b3:ad81:f543:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 179.108.76.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 45.173.166.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 45.154.98.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 45.177.247.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:14c:a0:8542:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:1b1:fd00:abfb:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:29b8:5010:2eb0:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:29b8:516b:c16a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:14d:3290:4a15:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:14d:5cd0:85c9:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 138.199.58.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:7f0:a219:8a5e:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 187.255.195.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:13c:4502:7700:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:14d:5881:a147:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:14c:de86:8380:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:d08:809e:401:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:c4c:2000:12c6:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 177.21.49.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:83c4:800b:fc6a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:1db8:f800:11d:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:d4b:820e:2000:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 177.47.92.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 45.173.166.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 201.55.162.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:18:140:5869:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:14d:5881:a147:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 3 dia(s) | 45.177.247.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 146.70.163.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:13c:4502:7700:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:29b8:516b:c16a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 186.227.215.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:7f0:a219:8a5e:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 187.255.195.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:d57:5917:6700:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 177.92.55.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1530:106:de87:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:7f1:ec40:7db9:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:d4b:7807:8e00:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:d4b:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 177.107.29.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 177.85.3.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 193.19.205.xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 191.251.154.xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:868:d060:7d06:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1db8:f800:11d:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:c4c:2000:12c6:xxxxx | https://pbroreload.com.br/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:29b8:516b:c16a:xxxxx | https://site.pbgo.net/ | ||
Próxima atualização às 15:22





