RagnaRoLL | ||
Lançado dia 20/12/24 RagnaRoLL 99/70 Ilha Esquecida Servidor Evolutivo Rates 10/10/10/1 - Sistema de faccao, Eventos diários, Sistema de encantamento, Cheffênia, Eden Exclusivo Sistemas Exclusivos Instâncias e Muito Mais! Conecte-se em nosso Discord e saiba mais! HOST BR! RMT LIBERADO Rate baixo ~ Último voto: à 7 horas ~ Site: www.ragnaroll.com.br | Votos 115 Grupo A | |
Cliques 756 |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
à 7 hora(s) | 2804:cdc:902e:2501:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 hora(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:cdc:902e:2501:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:828:f231:790:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 1 dia(s) | 45.161.247.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:cdc:902e:2501:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:828:f231:790:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:cdc:902e:2501:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:2c20:7d:1d00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:14d:2a83:8858:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 3 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:828:f231:790:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 4 dia(s) | 187.103.122.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 4 dia(s) | 2804:828:f231:790:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 4 dia(s) | 2804:d59:922a:a00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 5 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 5 dia(s) | 2804:59c:1044:5500:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 5 dia(s) | 189.79.173.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 6 dia(s) | 2804:2c20:7d:1d00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 6 dia(s) | 2804:1128:bd0a:8000:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 6 dia(s) | 2804:59c:1044:5500:xxxxx | |||
à 6 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 6 dia(s) | 132.255.158.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 7 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 7 dia(s) | 2804:59c:1044:5500:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 7 dia(s) | 143.255.205.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 7 dia(s) | 138.122.8.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 7 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 7 dia(s) | 2804:d59:922a:a00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:2c20:7d:1d00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:d4b:822d:dd00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 177.36.240.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 138.122.8.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:14d:3290:4df8:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:d59:922a:a00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:2488:a087:13a0:xxxxx | |||
à 9 dia(s) | 177.36.240.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:d45:bf0e:9f00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 9 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:389:7128:5e44:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 138.122.8.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:2984:9556:eb00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:2488:a087:13a0:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 189.50.37.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 189.50.37.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:5af8:225e:2600:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:d59:922a:a00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:2c20:7d:1d00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7112:2f89:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7111:b3a3:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7128:9f83:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7114:c3e8:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7128:cf7b:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7103:20a0:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7133:3caa:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7135:12b3:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7116:f15a:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7107:cdc7:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:7134:4f65:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:389:a12a:2f88:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 192.140.88.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:2984:9556:eb00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:7f0:9380:6c78:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:d59:9251:bf00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:d45:bf0e:9f00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:dc8:ed:ce00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:d59:922a:a00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:1b2:d083:4e44:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:2488:a087:13a0:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 179.127.133.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:2c20:7d:1d00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 186.206.161.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 138.122.8.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 179.127.133.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:d59:9251:bf00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:2984:9556:eb00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:14c:598b:866d:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 201.13.169.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:2488:6080:8450:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:2c20:7d:1d00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:d59:922a:a00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:d41:a716:9000:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:248:fc25:1e00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:d45:bf0e:9f00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:1b3:a901:c97:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:1b2:d082:5ee5:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:59c:1044:5500:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 143.0.71.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:14d:7e39:895a:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:d4b:827d:f600:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:248:fc25:1e00:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 179.127.133.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:29b8:5012:512a:xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ | ||
à 14 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://thor.ragnaroll.com.br/ |
Próxima atualização às 21:58