BernyRO | ||
Level Máximo: 250/70Rates: 90x/80x,Atributos Máximo: 190, Drops: 15xCartas Normais: 3%,Cartas MvP: 0.50%Max. ASPD: 193,Divisão de XP: 15 Níveis, Hospedagem: BR, Presença online, Devil, Square,Geffenia, Pack incidente, dias de VIP grátisWot, Sem custom itens, Sem itens gloriosos, Sem itens Sagrados. Rate médio e alto ~ Último voto: à 13 dias ~ Site: Bernyro.com.br | Votos 2 Grupo A | |
Cliques 201 |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
à 13 dia(s) | 2804:7ab4:1a4:6688:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 14 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 14 dia(s) | 2804:7ab4:1a4:6688:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 15 dia(s) | 167.249.18.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 16 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 16 dia(s) | 170.244.197.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 16 dia(s) | 2804:389:7114:f521:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 16 dia(s) | 167.249.18.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 17 dia(s) | 2804:7f0:7d00:3fb7:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 17 dia(s) | 177.69.124.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 17 dia(s) | 2804:7ab4:1a4:6688:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 18 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 18 dia(s) | 187.86.207.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 18 dia(s) | 2804:7f0:7d00:3fb7:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 19 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 19 dia(s) | 177.69.124.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 19 dia(s) | 2804:d88:895c:d500:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 19 dia(s) | 2804:3690:8001:18b5:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 20 dia(s) | 187.86.207.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 20 dia(s) | 167.249.18.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 20 dia(s) | 201.139.187.xxxxx | https://www.bernyro.com.br/ | ||
à 20 dia(s) | 2804:248:f875:e000:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 21 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 21 dia(s) | 177.69.124.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 21 dia(s) | 201.139.187.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 21 dia(s) | 167.249.19.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 22 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 22 dia(s) | 45.167.58.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 22 dia(s) | 167.249.18.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:14c:87e1:8c19:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:389:713b:98a1:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 23 dia(s) | 177.69.124.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:248:f875:e000:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 23 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 24 dia(s) | 187.86.207.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 24 dia(s) | 167.249.18.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 24 dia(s) | 177.69.124.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 24 dia(s) | 167.249.19.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 25 dia(s) | 2804:14c:156:87ec:xxxxx | https://www.bernyro.com.br/ | ||
à 25 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 167.249.19.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 37.235.49.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 138.121.203.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 185.113.140.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 169.150.222.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 148.113.8.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 185.174.110.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 179.27.200.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 108.181.136.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 200.55.245.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 38.165.233.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 199.255.116.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 103.103.0.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 54.36.174.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 108.181.70.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 91.213.233.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 178.218.162.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 200.55.245.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 108.181.136.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 2804:2484:9693:7500:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 51.159.148.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 51.158.237.xxxxx | |||
à 26 dia(s) | 2804:2b88:fe00:637d:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 167.249.19.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 2804:e54:200e:d219:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 177.69.124.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 167.249.19.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 185.72.242.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 23.129.253.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 23.129.253.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 91.123.8.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 23.129.252.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 91.123.10.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 91.123.11.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 85.198.47.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 185.72.242.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 185.72.242.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 85.198.47.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 2804:7f0:7d00:146:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 23.129.253.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 91.123.10.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 23.129.253.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 91.123.10.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 191.165.212.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 197.140.142.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 177.137.194.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 2804:2b88:fe00:39d:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 2804:2b88:fe00:637d:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 167.249.19.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 190.89.152.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 151.236.24.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 2804:2484:9693:7500:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 2804:248:f81f:100:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 2804:389:7106:7c9e:xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 191.165.212.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 37.235.49.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 91.213.233.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 185.64.104.xxxxx | https://bernyro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 66.203.113.xxxxx | https://bernyro.com.br/ |
Próxima atualização às 04:05