rTribe - DIA 5 - 3.000 CONTAS | ||
Pré-Renovação 99/70 Classes Balanceadas Rates 100x/100x BG eAmod LOTADA PVM DISPUTADO SISTEMAS EXCLUSIVOS VÁRIAS INSTÂNCIAS CHEFFÊNIA - BOSSFFÊNIA - LHZ4 - ROLETA DA SORTE PREMIAÇÕES EM PIX SERVIDOR NOVO Rate baixo ~ Último voto: à 6 horas ~ Site: ragnatribe.com | Votos 177 Grupo A | |
Cliques 1105 |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
à 6 hora(s) | 189.120.64.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 hora(s) | 189.14.6.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 hora(s) | 2804:d49:822f:c700:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 hora(s) | 2804:14d:5cb8:8056:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 11 hora(s) | 2804:14d:4488:1698:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2804:14d:c096:8766:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 19 hora(s) | 187.94.220.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 19 hora(s) | 187.94.220.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:14d:c096:8766:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:14d:4488:1698:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 2 dia(s) | 45.161.249.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 2 dia(s) | 187.102.107.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 2 dia(s) | 189.14.6.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 2 dia(s) | 177.157.53.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:14d:4488:1698:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 187.123.164.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 187.123.164.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:14d:4488:1698:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 3 dia(s) | 2804:1b3:a900:2280:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 164.163.207.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 2804:1b3:a900:2280:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 191.137.91.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 85.139.84.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 4 dia(s) | 85.139.84.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 2a09:bac5xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 138.185.58.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 2804:d45:bf07:1200:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 177.51.155.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 177.51.155.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 181.43.230.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 5 dia(s) | 2001:1284:f508:7a07:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 2804:618:4ad:340e:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 2804:73f8:12d9:d300:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 45.175.32.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 177.125.253.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 189.120.64.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 177.50.141.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 177.50.141.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 2804:1b3:a900:2280:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 189.120.64.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 6 dia(s) | 177.39.159.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 45.175.32.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 201.182.174.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 2804:46b8:f002:4f2:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 177.50.141.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 177.39.159.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 164.163.207.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 164.163.207.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 45.190.100.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 2804:431:cffb:5b72:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 2804:7f0:9243:316a:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 128.201.212.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 7 dia(s) | 200.144.1.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 187.61.166.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 189.120.64.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 170.231.57.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 45.161.2.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:73f8:12d9:d300:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 177.50.141.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:431:cffb:5b72:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:7f0:b980:3bb7:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 170.238.198.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:d41:f7a0:8200:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:d45:bf07:1200:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 2804:868:d050:2172:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 8 dia(s) | 45.140.192.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:7f1:e242:b314:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 128.201.212.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 128.201.212.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 179.96.218.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:14d:14a0:8a0f:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:14d:7283:96ab:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2001:8a0:ff7a:1d00:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 189.120.64.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 45.169.27.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:1b3:a8c1:41cc:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 164.163.207.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:431:cffb:5b72:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 201.0.47.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:7f1:e242:b314:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 179.219.81.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 177.50.141.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 9 dia(s) | 2804:d45:bf07:1200:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 187.61.166.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:384c:1:a3c2:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 45.161.2.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 170.254.202.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:1b2:f183:c1bf:xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:868:d050:ca87:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 189.120.64.xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 170.238.198.xxxxx | https://ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:868:d050:ca87:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:14d:7283:96ab:xxxxx | https://cp.ragnatribe.com/ |
Próxima atualização às 04:06