ValkRo | ||
![]() ![]() | ![]() Servidor 100% Raiz - Lvl 255/70│ Rate médio ~ Último voto: à muito tempo ~ Site: valkro.net | Votos Grupo A |
Cliques |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
à 6 dia(s) | 2804:1054:4011:9f30:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 7 dia(s) | 168.197.105.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 8 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
![]() | à 8 dia(s) | 2804:14c:de86:8f30:xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 10 dia(s) | 2804:431:e7dc:17aa:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 10 dia(s) | 2804:431:c7e9:fe1e:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 11 dia(s) | 2804:14c:de86:8f30:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 11 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
![]() | à 12 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 12 dia(s) | 2804:d84:2273:7b00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 12 dia(s) | 2804:431:c7f4:3b34:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:3230:cdf0:1c00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 13 dia(s) | 2804:1054:4011:9f30:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 13 dia(s) | 2804:29b8:50f1:9fb:xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 13 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 13 dia(s) | 189.34.144.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 13 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 14 dia(s) | 2804:14c:a0:83a7:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 14 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 14 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 15 dia(s) | 2804:14c:17c:68ab:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 15 dia(s) | 189.34.144.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 15 dia(s) | 189.112.172.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 15 dia(s) | 191.55.154.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 15 dia(s) | 2804:14c:de86:8f30:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 15 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 16 dia(s) | 2804:389:a119:a663:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 179.191.26.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 2804:248:fcd5:b900:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 2804:d4b:9a09:8600:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 2804:d4b:b518:8000:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 187.18.161.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 2804:14c:a0:83a7:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 45.160.126.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 187.38.60.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 16 dia(s) | 191.55.112.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 17 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 17 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 17 dia(s) | 187.38.60.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 18 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.topragnarok.org/votar/id8678/ | |
à 18 dia(s) | 2804:14c:de86:8f30:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 18 dia(s) | 186.210.129.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 18 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 18 dia(s) | 45.235.21.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 18 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 19 dia(s) | 2804:248:f6d4:cb00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 19 dia(s) | 2804:14c:64:aa72:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 19 dia(s) | 187.14.120.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 19 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 19 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 19 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 187.14.120.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 179.191.20.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 2804:388:d03d:4aa4:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 187.18.161.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 2804:18:7818:6b61:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 2804:d4b:b518:8000:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 45.160.126.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 2804:1054:4013:b820:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 187.18.136.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 20 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 21 dia(s) | 2804:14c:17c:68ab:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 21 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 21 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 21 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 22 dia(s) | 2804:248:f6e5:5300:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 22 dia(s) | 186.195.233.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 22 dia(s) | 177.184.137.xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 23 dia(s) | 2804:29b8:5187:4978:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 179.191.27.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:d4b:9a09:8600:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 168.196.9.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 168.232.162.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:248:fc28:5d00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:f44:204:1600:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 23 dia(s) | 2a09:bac5xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 23 dia(s) | 45.160.126.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 23 dia(s) | 177.125.175.xxxxx | http://www.topragnarok.org/ | |
à 23 dia(s) | 2804:14c:17c:68ab:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:431:c7e8:c5a1:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:3230:cdf0:1c00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 2804:28c8:c32e:3d01:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 23 dia(s) | 179.0.114.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
![]() | à 23 dia(s) | 2804:498:fcbe:ed00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | |
à 23 dia(s) | 2804:d4b:b518:8000:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 24 dia(s) | 200.6.93.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 24 dia(s) | 2804:29b8:5083:5599:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 24 dia(s) | 2804:29b8:50f1:9fb:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 24 dia(s) | 179.0.114.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 25 dia(s) | 2804:248:fc7a:2e00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 25 dia(s) | 2804:3230:cdf0:1c00:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 25 dia(s) | 189.34.144.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 25 dia(s) | 138.36.57.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 26 dia(s) | 200.6.93.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 26 dia(s) | 2804:1b3:6b00:cfb6:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 26 dia(s) | 2804:d4b:b518:8000:xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 26 dia(s) | 179.109.48.xxxxx | http://www.valkro.net/ | ||
à 26 dia(s) | 45.167.247.xxxxx | http://www.valkro.net/ |
Próxima atualização às 18:03