LastRO | ||
![]() ![]() | ![]() LastRO 4k/4k/5% Servidor
Pre Renovação Rate alto ~ Último voto: à 4 dias ~ Site: lastro.myrag.com.br | Votos 2 Grupo A |
Cliques 41 |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
à 4 dia(s) | 45.169.59.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 4 dia(s) | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
![]() | à 6 dia(s) | 177.89.187.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | |
![]() | à 6 dia(s) | 177.89.187.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | |
à 9 dia(s) | 168.196.20.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 13 dia(s) | 168.196.20.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 15 dia(s) | 168.196.20.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 15 dia(s) | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
![]() | à 17 dia(s) | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | |
à 18 dia(s) | 200.80.110.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/?module=votef... | ||
à 19 dia(s) | 168.196.20.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
![]() | à 20 dia(s) | 2804:271c:8c3a:5301:xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | |
à 21 dia(s) | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 22 dia(s) | 200.80.110.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/?module=votef... | ||
à 22 dia(s) | 45.179.220.xxxxx | http://www.lastro.myrag.com.br/ | ||
![]() | à 22 dia(s) | 2804:14c:7584:5026:xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | |
à 22 dia(s) | 200.236.245.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 23 dia(s) | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 24 dia(s) | 45.226.75.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 24 dia(s) | 90.71.234.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 25 dia(s) | 2804:271c:8c3a:5301:xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
![]() | à 25 dia(s) | 2804:14c:598d:916b:xxxxx | http://www.lastro.myrag.com.br/ | |
à 26 dia(s) | 45.226.75.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 90.71.234.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 2804:828:f231:85a8:xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 27 dia(s) | 45.226.75.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
![]() | à 27 dia(s) | 2804:14c:598d:916b:xxxxx | http://www.lastro.myrag.com.br/ | |
![]() | à 27 dia(s) | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | |
à 27 dia(s) | 2804:271c:8c3a:5301:xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 45.226.75.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 168.196.20.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 46.6.239.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 29 dia(s) | 168.196.20.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 30 dia(s) | 200.80.110.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à 30 dia(s) | 45.226.75.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à muito tempo | 186.249.224.xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ | ||
à muito tempo | 2804:271c:8c3a:5301:xxxxx | http://lastro.myrag.com.br/ |
Próxima atualização às 16:13