RagnaCooL - Gold Times Raiz | ||
![]() ![]() | ![]() Abertura Rate baixo ~ Último voto: à 2 min. ~ Site: ragnacool.com | Votos 965 Grupo C |
Cliques 3718 |

Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
![]() | à 1 min. | 177.67.156.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 2 min. | 189.114.194.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
![]() | à 4 min. | 2804:d49:1229:f967:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
![]() | à 9 min. | 240f:10d:dc54:1:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 11 min. | 177.8.84.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
![]() | à 11 min. | 2804:14c:109:8cfc:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
![]() | à 12 min. | 87.220.180.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 3 hora(s) | 2804:828:f233:8796:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 3 hora(s) | 45.191.116.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 3 hora(s) | 2804:d57:490d:d300:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 4 hora(s) | 177.36.240.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 4 hora(s) | 2804:431:cfc2:a4d2:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 4 hora(s) | 2804:1b3:7003:ec0e:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 4 hora(s) | 2804:14d:5c73:8c1a:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 4 hora(s) | 66.203.113.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 4 hora(s) | 2804:d41:ab0b:db00:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 4 hora(s) | 189.34.193.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 4 hora(s) | 201.87.138.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 4 hora(s) | 168.181.159.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 4 hora(s) | 186.230.2.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 5 hora(s) | 2804:d45:b009:c500:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 5 hora(s) | 2804:d59:aa85:ac00:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 5 hora(s) | 177.70.75.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 5 hora(s) | 2804:2488:5082:acc0:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 5 hora(s) | 2804:431:cfdb:630b:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 5 hora(s) | 2804:14d:14a0:8b05:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 5 hora(s) | 187.67.73.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 5 hora(s) | 2804:14d:14a0:8b05:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 5 hora(s) | 168.90.207.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
à 6 hora(s) | 189.41.121.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 6 hora(s) | 2804:868:d040:d5d3:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 6 hora(s) | 177.126.94.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 6 hora(s) | 2804:214:82b8:4a4d:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 6 hora(s) | 45.163.70.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 6 hora(s) | 45.163.70.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 6 hora(s) | 168.194.189.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 6 hora(s) | 170.83.44.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 6 hora(s) | 45.184.70.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 7 hora(s) | 192.140.109.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 7 hora(s) | 187.116.97.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 7 hora(s) | 131.108.11.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 7 hora(s) | 2804:14c:da96:9ab1:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 8 hora(s) | 200.66.124.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 9 hora(s) | 187.84.45.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 12 hora(s) | 2804:d59:9b50:9600:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 12 hora(s) | 2804:14c:109:8cfc:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 13 hora(s) | 168.181.156.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 13 hora(s) | 2804:14c:bd85:9a5d:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 13 hora(s) | 2804:14d:78c3:86a8:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 13 hora(s) | 2804:14d:5c9e:83e0:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 13 hora(s) | 45.233.105.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 14 hora(s) | 179.125.242.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
![]() | à 14 hora(s) | 2804:14c:bf28:299a:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 15 hora(s) | 177.70.75.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 15 hora(s) | 143.0.187.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:8d4:3b8:e7e0:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:431:c7d4:d5ed:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
à 15 hora(s) | 179.183.251.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:d45:bf6c:c800:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:d59:aa85:ac00:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:431:cfc9:a015:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 16 hora(s) | 2804:14d:90a2:455b:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 16 hora(s) | 2804:d49:1228:a405:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 16 hora(s) | 2804:431:cfc2:a4d2:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2804:3210:81:df00:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 17 hora(s) | 2804:14c:fc90:8013:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
![]() | à 17 hora(s) | 2804:14c:fc90:8013:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 17 hora(s) | 2804:828:f233:8796:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 17 hora(s) | 2804:214:82b8:4a4d:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 17 hora(s) | 2804:7f0:b8c0:e3f8:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2804:7f0:b9c0:b10c:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 18 hora(s) | 2804:231c:7803:425a:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
![]() | à 18 hora(s) | 2804:14d:c282:834e:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 18 hora(s) | 2804:d59:9b50:9600:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 18 hora(s) | 2804:6918:1109:c800:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 18 hora(s) | 2804:6918:1109:c800:xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
![]() | à 19 hora(s) | 2804:14d:5c73:8c1a:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 19 hora(s) | 2804:14d:5c73:8c1a:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 19 hora(s) | 2804:d55:5b39:8900:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 19 hora(s) | 2804:d55:5b39:8900:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 19 hora(s) | 170.246.198.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | ||
![]() | à 19 hora(s) | 177.37.241.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 19 hora(s) | 31.4.135.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 19 hora(s) | 131.108.11.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
![]() | à 19 hora(s) | 131.108.11.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 20 hora(s) | 179.125.242.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 20 hora(s) | 187.84.45.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 20 hora(s) | 186.249.192.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 20 hora(s) | 2804:29b8:5182:373:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 20 hora(s) | 2804:d41:ab0b:db00:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 21 hora(s) | 177.67.80.xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 21 hora(s) | 191.19.226.xxxxx | https://www.ragnacool.com/ | |
à 21 hora(s) | 2804:d59:8d0c:9600:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 21 hora(s) | 179.109.140.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
à 21 hora(s) | 200.50.222.xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 21 hora(s) | 2804:14d:14a0:8b05:xxxxx | ||
![]() | à 21 hora(s) | 2804:14d:14a0:8b05:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
à 21 hora(s) | 2804:8d4:28f:c3a0:xxxxx | https://ragnacool.com/ | ||
![]() | à 21 hora(s) | 2804:14c:bd80:8a2d:xxxxx | https://ragnacool.com/ | |
![]() | à 22 hora(s) | 186.232.57.xxxxx | https://ragnacool.com/ |
Próxima atualização às 14:03