ragna4th - 4TH CLASSES (BR) | ||
![]() ![]() | ![]()
Rate baixo ~ Último voto: à 6 min. ~ Site: r4th.co | Votos 243 Grupo B |
Cliques 351 |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
![]() | à 6 min. | 2804:d45:bf14:9a00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 53 min. | 143.0.58.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 58 min. | 168.197.156.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 hora(s) | 2804:214:4101:13d:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 hora(s) | 2804:8d4:390:c910:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 hora(s) | 179.185.248.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 hora(s) | 2804:5268:101:901:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 hora(s) | 2804:14c:156:a629:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 hora(s) | 179.119.46.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 3 hora(s) | 177.125.128.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 4 hora(s) | 177.92.49.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 4 hora(s) | 177.92.49.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 4 hora(s) | 2804:18:7040:c05e:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 4 hora(s) | 2804:7f0:9383:c6aa:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 5 hora(s) | 2804:14d:32b7:4dbe:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 5 hora(s) | 2804:14d:b229:87f6:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 6 hora(s) | 2804:828:c231:f146:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 6 hora(s) | 2804:e54:200e:2ee3:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 6 hora(s) | 2804:29b8:5059:a8a9:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 7 hora(s) | 191.126.3.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 7 hora(s) | 2a06:5900:8035:a300:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 7 hora(s) | 2804:14d:a484:99a5:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 7 hora(s) | 2804:d59:8d21:5600:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 7 hora(s) | 2804:3174:8129:5f00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 8 hora(s) | 168.232.214.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 13 hora(s) | 2804:7f0:7700:4082:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 14 hora(s) | 2402:6b00:db04:ae00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:7f0:bb41:20cc:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 15 hora(s) | 186.204.58.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 15 hora(s) | 179.119.47.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 15 hora(s) | 2804:393c:8052:8e00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 16 hora(s) | 138.204.91.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 16 hora(s) | 2804:7f0:aa1d:ab9d:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2804:14c:156:a629:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2001:1284:f508:c9ef:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2001:1284:f508:c9ef:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2804:4ec:1102:f4f7:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 17 hora(s) | 2804:54e0:8b00:4ba:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 18 hora(s) | 187.19.241.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 18 hora(s) | 2804:d47:6250:9a00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 18 hora(s) | 2804:7f0:ba43:44f1:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 18 hora(s) | 189.120.75.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 19 hora(s) | 2804:5268:13c:4201:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 19 hora(s) | 191.17.134.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 19 hora(s) | 177.181.7.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 19 hora(s) | 2804:18:7840:7b9a:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 20 hora(s) | 2804:2488:9082:3d50:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 20 hora(s) | 45.188.242.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 20 hora(s) | 2804:131c:15a6:1749:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 21 hora(s) | 174.93.63.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 21 hora(s) | 2804:14d:2a23:8e68:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 22 hora(s) | 179.97.172.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 22 hora(s) | 2804:2e0c:34a0:7b00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 22 hora(s) | 2804:214:4101:13d:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 22 hora(s) | 170.238.121.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 23 hora(s) | 2804:d41:c632:1b00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 23 hora(s) | 186.237.89.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:8d4:37e:9560:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2803:9810:482c:c010:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:7f0:7380:d0a7:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 131.161.225.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:29b8:511e:559c:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 189.98.100.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:1b1:fac0:951a:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 168.228.186.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:1b3:ad80:6853:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 1 dia(s) | 2804:14d:b229:87f6:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 1 dia(s) | 2804:18:704c:bdb:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:d51:4b2e:5c00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 206.43.83.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 177.69.25.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:7f0:bb41:20cc:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 177.125.128.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:d59:8d21:5600:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 1 dia(s) | 2404:7a85:32e0:1c00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 1 dia(s) | 2804:41a0:3fa4:4801:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:4ec:1102:f4f7:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 1 dia(s) | 2804:14d:783a:9ee1:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 1 dia(s) | 2804:14d:783a:9ee1:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 38.137.161.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 45.228.98.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 1 dia(s) | 2804:7f4:3d00:fc5f:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 1 dia(s) | 2804:2e0c:34a0:7b00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 1 dia(s) | 2804:e54:200e:2ee3:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2402:6b00:db04:ae00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 181.192.99.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:54e0:8b00:4ba:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 179.119.47.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:258:68:8400:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:d41:e02f:5d00:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 191.125.179.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
![]() | à 2 dia(s) | 2804:389:70ab:11b9:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | |
à 2 dia(s) | 2804:389:70ab:11b9:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:1b1:fac0:4fdf:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:131c:15a6:1749:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:7f0:aa1d:ab9d:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:7f0:9103:1433:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 179.176.236.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 38.210.51.xxxxx | https://account.ragna4th.com/ | ||
à 2 dia(s) | 2804:388:c3c2:15ab:xxxxx | https://account.ragna4th.com/ |
Próxima atualização às 16:16