CentralRO - Full PVP | ||
![]() ![]() | ![]()
Rate baixo, médio e alto ~ Último voto: à muito tempo ~ Site: centralro.com.br | Votos Grupo A |
Cliques |
Detalhes de votação | ||||
Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
à 10 dia(s) | 2804:40dc:3e8:ff06:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 15 dia(s) | 2804:2b1c:838d:1300:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 16 dia(s) | 2804:5d80:40fa:de54:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 17 dia(s) | 2804:14d:2a83:8d66:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
![]() | à 19 dia(s) | 2804:14d:2a83:8d66:xxxxx | http://centralro.com.br/ | |
à 19 dia(s) | 2804:51c:7fb0:6f00:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 21 dia(s) | 2804:29b8:5003:a2d3:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
![]() | à 21 dia(s) | 2804:248:fd25:5c00:xxxxx | http://centralro.com.br/ | |
à 22 dia(s) | 2804:14c:7584:5026:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 22 dia(s) | 187.255.193.xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
![]() | à 22 dia(s) | 45.179.220.xxxxx | http://centralro.com.br/ | |
à 22 dia(s) | 2804:5d80:40f9:ce8:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
![]() | à 22 dia(s) | 45.178.251.xxxxx | http://centralro.com.br/ | |
![]() | à 22 dia(s) | 2804:14d:2a83:8d66:xxxxx | http://centralro.com.br/ | |
à 23 dia(s) | 2804:248:f642:3e00:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 26 dia(s) | 179.197.60.xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 28 dia(s) | 2804:29b8:5222:273:xxxxx | http://centralro.com.br/ | ||
à 29 dia(s) | 2804:d41:e044:e500:xxxxx | http://centralro.com.br/ |
Próxima atualização às 15:49