| Rincão RO | ||
![]() | ![]()
Rate baixo e médio ~ Último voto: à 1 dias ~ Site: rincaoro.cloud | Votos 18 Grupo A |
| Cliques 192 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 1 dia(s) | 189.14.81.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:18:86c:bc9f:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 2 dia(s) | 189.14.81.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:18:152:55f0:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:1b3:ab03:f7e0:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:1b3:ab03:f7e0:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 6 dia(s) | 189.14.81.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 6 dia(s) | 177.69.134.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 7 dia(s) | 189.14.81.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 7 dia(s) | 177.69.134.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 8 dia(s) | 177.69.134.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 8 dia(s) | 189.14.81.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 8 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 9 dia(s) | 181.191.34.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 9 dia(s) | 189.21.98.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 9 dia(s) | 177.69.134.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 10 dia(s) | 45.174.223.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 10 dia(s) | 2804:1b3:ab03:6e0f:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 10 dia(s) | 189.14.89.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:8d4:26f:98b0:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:1b3:ab03:6e0f:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:1b3:ab03:6e0f:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 13 dia(s) | 189.14.89.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:8d4:368:21a0:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 14 dia(s) | 189.14.89.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:1b3:ab02:9f8e:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 15 dia(s) | 189.14.89.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 16 dia(s) | 189.14.89.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 16 dia(s) | 177.69.134.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 17 dia(s) | 189.14.89.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:1b3:ab02:bec1:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:38a:a0ae:8a0f:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:14d:7e20:90bf:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 19 dia(s) | 2804:1b3:ab02:9f8e:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:14d:ea82:80e1:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 22 dia(s) | 2804:14d:ea82:80e1:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 22 dia(s) | 2804:1b3:ab02:9f8e:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 23 dia(s) | 2804:1b3:ab02:5006:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 24 dia(s) | 2804:1b3:ab01:f3da:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 24 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 27 dia(s) | 189.14.91.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 27 dia(s) | 2804:14d:ea82:80e1:xxxxx | |||
| à 28 dia(s) | 2804:4594:4002:f500:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 29 dia(s) | 2001:8a0:5894:5c00:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 29 dia(s) | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 30 dia(s) | 168.228.154.xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 30 dia(s) | 2804:14c:f430:4b1d:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à 30 dia(s) | 2804:14c:f430:4b1d:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à muito tempo | 2804:4594:4003:2b00:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
| à muito tempo | 2804:14c:a0:8bb7:xxxxx | https://rincaoro.cloud/ | ||
Próxima atualização às 18:48





