| RagnaKore | ||
![]() | ![]() 1x/1x/1x Max Lvl 99/70 ✨ OPENKORE (BOT) LIBERADO E PRÉ-CONFIGURADO 🔥 Servidor Pré-Renewal ⚔️ Host BR – baixa latência 🇧🇷 Sem pay to win, sem VIP, sem ROPs/customs, totalmente gratuito 💯 O bom e velho Ragnarök Online! Aqui, a automação faz parte da proposta: queremos proporcionar um ambiente onde o foco seja o planejamento, a eficiência e a criatividade no desenvolvimento dos seus personagens 🧠⚡ Rate baixo ~ Último voto: à 19 horas ~ Site: ragnakore.ddns.net | Votos 9 Grupo A |
| Cliques 128 | ||
| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Faixa de IP | Link de referência | ||
| à 19 hora(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 2 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:14d:32d6:845f:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 3 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 4 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 5 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 6 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 7 dia(s) | 2804:4d98:14d:c900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 9 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 11 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 12 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 2804:14d:32d6:845f:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 13 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:214:916d:822c:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 14 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 15 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 179.216.191.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 16 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 17 dia(s) | 2804:214:916c:3e3b:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:214:9162:bc38:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 18 dia(s) | 200.225.113.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 20 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 21 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 22 dia(s) | 2804:4d98:150:a600:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 23 dia(s) | 2804:4d98:143:7200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 24 dia(s) | 2804:14c:f281:48ec:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 24 dia(s) | 2804:14c:f281:48ec:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 24 dia(s) | 2804:4d98:143:7200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 25 dia(s) | 2804:14d:5c2f:b1de:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 25 dia(s) | 2804:214:9166:ccae:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 25 dia(s) | 45.160.89.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 26 dia(s) | 2804:4d98:143:7200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 26 dia(s) | 2804:4d98:143:7200:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 28 dia(s) | 2804:4d98:149:7900:xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
| à 30 dia(s) | 200.225.113.xxxxx | https://ragnakore.ddns.net/ | ||
Próxima atualização às 06:53





