
| New GbRO - SET FULL FREE | ||
![]() ![]() | ![]()
Rate alto ~ Último voto: à muito tempo ~ Site: www.gbro.com.br | Votos Grupo A |
| Cliques | ||

| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Região | Faixa de IP | Link de referência | |
| à 7 hora(s) | São Paulo - BR | 189.69.148.xxx | ||
| à 11 hora(s) | Ceará - BR | 201.9.164.xxx | ||
| à 13 hora(s) | Ceará - BR | 201.9.87.xxx | ||
| à 1 dia(s) | Paraná - BR | 189.73.47.xxx | ||
| à 2 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 189.6.202.xxx | ||
| à 2 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 2 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 201.51.61.xxx | ||
| à 2 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 187.67.238.xxx | ||
| à 3 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.28.27.xxx | http://gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 3 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.117.144.xxx | ||
| à 3 dia(s) | São Paulo - BR | 187.23.235.xxx | ||
| à 3 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 4 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.68.37.xxx | ||
| à 4 dia(s) | Pará - BR | 189.82.28.xxx | ||
| à 4 dia(s) | São Paulo - BR | 189.68.168.xxx | http://www.gbro.com.br/forum/upload/inde... | |
| à 5 dia(s) | São Paulo - BR | 201.95.45.xxx | ||
| à 5 dia(s) | São Paulo - BR | 201.95.45.xxx | ||
| à 5 dia(s) | São Paulo - BR | 201.95.45.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Mato Grosso do Sul - BR | 201.34.23.xxx | http://www.gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 6 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Pernambuco - BR | 187.78.102.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Pernambuco - BR | 187.78.102.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Pernambuco - BR | 187.78.102.xxx | ||
| à 6 dia(s) | São Paulo - BR | 189.68.168.xxx | http://gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 6 dia(s) | São Paulo - BR | 201.68.123.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Paraná - BR | 201.89.212.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.174.xxx | http://www.gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 7 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 201.51.84.xxx | ||
| à 7 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.75.117.xxx | ||
| à 7 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.75.117.xxx | ||
| à 7 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.62.78.xxx | ||
| à 7 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 7 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.14.114.xxx | ||
| à 8 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.122.66.xxx | http://www.gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 8 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 8 dia(s) | Rio Grande do Norte - BR | 189.124.141.xxx | ||
| à 8 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.19.198.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 201.43.130.xxx | ||
| à 9 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 9 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 9 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.116.2.xxx | http://www.topragnarok.org/index.php?act... | |
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.220.xxx | ||
| à 10 dia(s) | São Paulo - BR | 201.1.3.xxx | ||
| à 10 dia(s) | São Paulo - BR | 189.46.226.xxx | ||
| à 10 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 10 dia(s) | São Paulo - BR | 189.46.180.xxx | ||
| à 10 dia(s) | São Paulo - BR | 189.68.29.xxx | ||
| à 10 dia(s) | Distrito Federal - BR | 189.72.243.xxx | ||
| à 10 dia(s) | São Paulo - BR | 189.68.29.xxx | ||
| à 10 dia(s) | Pernambuco - BR | 187.78.13.xxx | ||
| à 11 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.195.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Santa Catarina - BR | 187.7.8.xxx | ||
| à 11 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.195.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 187.13.123.xxx | ||
| à 11 dia(s) | São Paulo - BR | 189.110.69.xxx | ||
| à 11 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.149.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Piauí - BR | 189.82.205.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 187.15.189.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Minas Gerais - BR | 189.107.214.xxx | ||
| à 12 dia(s) | Estado de Goiás - BR | 189.72.188.xxx | ||
| à 12 dia(s) | São Paulo - BR | 187.34.166.xxx | ||
| à 12 dia(s) | Minas Gerais - BR | 189.107.214.xxx | ||
| à 12 dia(s) | (desconhecida) - BR | 189.88.226.xxx | http://www.gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 12 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.56.xxx | ||
| à 12 dia(s) | Espírito Santo - BR | 187.59.141.xxx | ||
| à 12 dia(s) | Pará - BR | 189.82.75.xxx | ||
| à 12 dia(s) | (desconhecida) - BR | 200.195.160.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Sergipe - BR | 189.71.245.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Sergipe - BR | 189.71.245.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 201.15.136.xxx | ||
| à 13 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.104.60.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 201.15.136.xxx | ||
| à 13 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.246.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Sergipe - BR | 189.71.245.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 187.52.31.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 187.15.229.xxx | ||
| à 15 dia(s) | Minas Gerais - BR | 200.150.31.xxx | ||
| à 15 dia(s) | Paraná - BR | 201.25.189.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.22.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 200.161.48.xxx | ||
| à 15 dia(s) | Pará - BR | 200.208.175.xxx | http://www.gbro.com.br/forum/upload/ | |
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 187.2.228.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 200.161.48.xxx | ||
| à 15 dia(s) | Pará - BR | 189.82.16.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 187.2.228.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.200.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.200.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.22.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 189.29.120.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 189.29.120.xxx | ||
| à 15 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.71.92.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 189.29.120.xxx | ||
| à 16 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.39.xxx | ||
| à 16 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.39.xxx | ||
| à 16 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 189.6.202.xxx | ||
| à 16 dia(s) | Pará - BR | 189.82.13.xxx | ||
| à 16 dia(s) | São Paulo - BR | 187.57.223.xxx | ||
| à 16 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.39.xxx | ||
| à 16 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.39.xxx | ||
| à 16 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.39.xxx | ||
Próxima atualização às 07:19





