
| H2RO - GoldTimes e 3ª Classes | ||
![]() ![]() | ![]()
Rate baixo, médio e alto ~ Último voto: à muito tempo ~ Site: www.h2ro.com.br | Votos Grupo A |
| Cliques | ||

| Detalhes de votação | ||||
| Tempo | Região | Faixa de IP | Link de referência | |
| à 7 hora(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.106.137.xxx | ||
| à 10 hora(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.0.163.xxx | ||
| à 13 hora(s) | São Paulo - BR | 201.92.200.xxx | ||
| à 15 hora(s) | São Paulo - BR | 189.110.61.xxx | ||
| à 16 hora(s) | (desconhecida) - BR | 187.53.191.xxx | ||
| à 21 hora(s) | São Paulo - BR | 201.27.81.xxx | ||
| à 21 hora(s) | São Paulo - BR | 201.27.81.xxx | ||
| à 21 hora(s) | (desconhecida) - BR | 187.113.83.xxx | ||
| à 21 hora(s) | Bahia - BR | 189.104.203.xxx | ||
| à 22 hora(s) | Minas Gerais - BR | 189.12.56.xxx | ||
| à 23 hora(s) | Minas Gerais - BR | 189.12.164.xxx | ||
| à 23 hora(s) | Minas Gerais - BR | 189.12.164.xxx | ||
| à 23 hora(s) | Minas Gerais - BR | 189.12.164.xxx | ||
| à 23 hora(s) | Rio Grande do Norte - BR | 201.59.124.xxx | ||
| à 2 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.103.xxx | ||
| à 2 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.72.xxx | ||
| à 2 dia(s) | Espírito Santo - BR | 201.79.240.xxx | ||
| à 3 dia(s) | Distrito Federal - BR | 189.74.38.xxx | ||
| à 3 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.80.45.xxx | ||
| à 3 dia(s) | Santa Catarina - BR | 201.25.236.xxx | ||
| à 3 dia(s) | São Paulo - BR | 201.68.56.xxx | ||
| à 3 dia(s) | São Paulo - BR | 189.47.226.xxx | http://forums.h2ro.com.br/index.php?show... | |
| à 3 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.25.99.xxx | http://forums.h2ro.com.br/index.php?show... | |
| à 3 dia(s) | São Paulo - BR | 200.234.29.xxx | ||
| à 3 dia(s) | Minas Gerais - BR | 201.80.130.xxx | ||
| à 3 dia(s) | Minas Gerais - BR | 201.80.130.xxx | ||
| à 3 dia(s) | Minas Gerais - BR | 201.80.130.xxx | ||
| à 4 dia(s) | Bahia - BR | 189.104.192.xxx | ||
| à 4 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 187.89.75.xxx | ||
| à 4 dia(s) | Santa Catarina - BR | 189.72.125.xxx | ||
| à 4 dia(s) | São Paulo - BR | 201.0.147.xxx | ||
| à 5 dia(s) | Paraná - BR | 200.222.115.xxx | ||
| à 5 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.25.1.xxx | ||
| à 5 dia(s) | Bahia - BR | 189.104.142.xxx | ||
| à 5 dia(s) | São Paulo - BR | 201.83.235.xxx | ||
| à 5 dia(s) | São Paulo - BR | 187.35.231.xxx | ||
| à 5 dia(s) | (desconhecida) - BR | 189.53.253.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.122.10.xxx | ||
| à 6 dia(s) | São Paulo - BR | 189.33.205.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Pernambuco - BR | 187.113.106.xxx | ||
| à 6 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 201.51.8.xxx | ||
| à 6 dia(s) | São Paulo - BR | 201.87.132.xxx | http://forums.h2ro.com.br/index.php?show... | |
| à 6 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.4.240.xxx | ||
| à 7 dia(s) | São Paulo - BR | 189.79.139.xxx | ||
| à 7 dia(s) | Bahia - BR | 189.104.40.xxx | ||
| à 7 dia(s) | TÅkyÅ - JP | 114.177.39.xxx | ||
| à 7 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.111.254.xxx | ||
| à 7 dia(s) | Minas Gerais - BR | 189.83.46.xxx | ||
| à 7 dia(s) | Bahia - BR | 189.105.206.xxx | ||
| à 7 dia(s) | São Paulo - BR | 189.47.70.xxx | ||
| à 8 dia(s) | Minas Gerais - BR | 189.12.172.xxx | ||
| à 8 dia(s) | Pará - BR | 189.82.85.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 189.46.66.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 201.87.132.xxx | http://forums.h2ro.com.br/index.php?app=... | |
| à 9 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.24.54.xxx | ||
| à 9 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.24.54.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 189.79.152.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 187.57.190.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.141.xxx | ||
| à 9 dia(s) | São Paulo - BR | 187.34.64.xxx | ||
| à 9 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.93.161.xxx | ||
| à 10 dia(s) | Mato Grosso - BR | 189.97.147.xxx | ||
| à 10 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.238.xxx | ||
| à 10 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.238.xxx | http://www.topragnarok.org/index.php?act... | |
| à 10 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.129.xxx | ||
| à 11 dia(s) | São Paulo - BR | 189.29.129.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Piauí - BR | 189.82.197.xxx | ||
| à 11 dia(s) | São Paulo - BR | 201.82.160.xxx | ||
| à 11 dia(s) | Alagoas - BR | 187.65.39.xxx | ||
| à 12 dia(s) | São Paulo - BR | 189.96.126.xxx | ||
| à 12 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.167.xxx | ||
| à 12 dia(s) | São Paulo - BR | 189.96.220.xxx | ||
| à 12 dia(s) | Rio Grande do Sul - BR | 200.203.62.xxx | ||
| à 12 dia(s) | (desconhecida) - BR | 200.223.60.xxx | ||
| à 13 dia(s) | São Paulo - BR | 187.10.246.xxx | ||
| à 13 dia(s) | São Paulo - BR | 189.116.108.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 187.16.245.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.106.26.xxx | ||
| à 13 dia(s) | São Paulo - BR | 189.68.28.xxx | ||
| à 13 dia(s) | Rio de Janeiro - BR | 189.106.26.xxx | ||
| à 13 dia(s) | São Paulo - BR | 201.26.73.xxx | ||
| à 13 dia(s) | (desconhecida) - BR | 200.222.4.xxx | ||
| à 14 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.79.132.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Bahia - BR | 189.96.132.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Paraná - BR | 201.15.222.xxx | ||
| à 14 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.132.xxx | ||
| à 14 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.132.xxx | ||
| à 14 dia(s) | São Paulo - BR | 201.92.132.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Espírito Santo - BR | 201.78.171.xxx | ||
| à 14 dia(s) | Maranhão - BR | 201.76.132.xxx | ||
| à 14 dia(s) | São Paulo - BR | 189.19.130.xxx | ||
| à 14 dia(s) | São Paulo - BR | 189.19.130.xxx | ||
| à 15 dia(s) | (desconhecida) - BR | 187.76.100.xxx | ||
| à 15 dia(s) | Ceará - BR | 201.9.228.xxx | ||
| à 15 dia(s) | Minas Gerais - BR | 189.15.169.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 189.18.238.xxx | http://forums.h2ro.com.br/index.php?app=... | |
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 200.158.37.xxx | http://forums.h2ro.com.br/index.php?show... | |
| à 15 dia(s) | (desconhecida) - BR | 201.7.225.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 201.68.198.xxx | ||
| à 15 dia(s) | São Paulo - BR | 201.68.198.xxx | ||
Próxima atualização às 07:16





